一、管理體系認證
獲準CNAS認可的質(zhì)量管理體系認可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內容 | 序號 | 內容 |
1 | 農業(yè)、漁業(yè) | 18 | 其它運輸設備 |
2 | 食品、飲料和煙草 | 19 | 其它未分類(lèi)制造業(yè) |
3 | 紡織品及紡織制品 | 20 | 回收業(yè) |
4 | 皮革及皮革制品 | 21 | 供電業(yè) |
5 | 木材及木制品 | 22 | 供水業(yè) |
6 | 紙漿、紙及紙制品 | 23 | 建設業(yè) |
7 | 印刷業(yè) | 24 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車(chē)、摩托、個(gè)人及家庭用品修理業(yè) |
8 | 焦炭及精煉石油產(chǎn)品制造 | 25 | 賓館及餐館 |
9 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 26 | 運輸、倉儲和通訊業(yè) |
10 | 藥品 | 27 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
11 | 橡膠和塑料制品 | 28 | 信息技術(shù) |
12 | 非金屬礦物制品 | 29 | 工程服務(wù) |
13 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其它 | 30 | 其它服務(wù) |
14 | 基礎金屬及金屬制品 | 31 | 公共行政管理 |
15 | 機械及設備 | 32 | 教育 |
16 | 電和光學(xué)設備 | 33 | 其他社會(huì )服務(wù) |
17 | 造船業(yè) |
獲準CNAS認可的工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理體系認可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內容 | 序號 | 內容 |
1 | 建筑物的拆除;土方的移運 | 6 | 電氣安裝工程 |
2 | 一般建筑物的土建工程 | 通信工程 | |
3 | 屋頂及框架工程 | 7 | 隔離工程 |
4 | 公路、機場(chǎng)及運動(dòng)設施的建設 | 8 | 建筑物管道安裝工程 |
公路工程 | 9 | 建筑物其他設備安裝 | |
鐵路工程 | 機電工程 | ||
石油化工工程 | |||
電力工程 | |||
市政公用工程 | 10 | 水泥瓦工作業(yè) | |
5 | 水利工程 | 11 | 精細木工作業(yè) |
港口與航道工程 | 12 | 墻及地面裝修工程 | |
水利水電工程 | 13 | 油漆的噴涂和玻璃的安裝 | |
14 | 建筑物的其他裝飾工程 |
獲準CNAS認可的環(huán)境管理體系認可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內容 | 序號 | 內容 |
1 | 農業(yè)、漁業(yè) | 17 | 造船業(yè) |
2 | 食品、飲料和煙草 | 18 | 其他運輸設備 |
3 | 紡織品及紡織制品 | 19 | 其它未分類(lèi)制造業(yè) |
4 | 皮革及皮革制品 | 20 | 回收業(yè) |
5 | 木材及木制品 | 21 | 供水業(yè) |
6 | 紙漿、紙及紙制品 | 22 | 建設業(yè) |
7 | 印刷業(yè) | 23 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車(chē)、摩托、個(gè)人及家庭用品修理業(yè) |
8 | 焦炭及精煉石油產(chǎn)品制造 | 24 | 賓館及餐館 |
9 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 25 | 運輸、倉儲和通信業(yè) |
10 | 藥品 | 26 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
11 | 橡膠和塑料制品 | 27 | 信息技術(shù) |
12 | 非金屬礦物制品 | 28 | 工程服務(wù) |
13 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其它 | 29 | 其他服務(wù) |
14 | 基礎金屬及金屬制品 | 30 | 公共行政管理 |
15 | 機械及設備 | 31 | 教育 |
16 | 電和光學(xué)設備 | 32 | 其它社會(huì )服務(wù) |
獲準CNAS認可的職業(yè)健康安全管理體系認可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內容 | 序號 | 內容 |
1 | 農業(yè)、漁業(yè) | 19 | 航空航天 |
2 | 食品、飲料和煙草 | 20 | 其他運輸設備 |
3 | 紡織品及紡織制品 | 21 | 其它未分類(lèi)制造業(yè) |
4 | 皮革及皮革制品 | 22 | 回收業(yè) |
5 | 木材及木制品 | 23 | 供水業(yè) |
6 | 紙漿、紙及紙制品 | 24 | 建設業(yè) |
7 | 出版業(yè) | 25 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車(chē)、摩托車(chē)、個(gè)人及家庭用品修理業(yè) |
8 | 印刷業(yè) | 26 | 賓館及餐館 |
9 | 焦炭及精煉石油產(chǎn)品制造 | 27 | 運輸、倉儲和通信業(yè) |
10 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 28 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
11 | 藥品 | 29 | 信息技術(shù) |
12 | 橡膠和塑料制品 | 30 | 工程服務(wù) |
13 | 非金屬礦物制品 | 31 | 其它服務(wù) |
14 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其它 | 32 | 公共行政管理 |
15 | 基礎金屬及金屬制品 | 33 | 教育 |
16 | 機械及設備 | 34 | 健康和社會(huì )工作 |
17 | 電和光學(xué)設備 | 35 | 其它社會(huì )服務(wù) |
18 | 造船業(yè) |
二、制造企業(yè)可靠性工程能力評價(jià)
中國電子質(zhì)量管理協(xié)會(huì )授權,依據《制造企業(yè)可靠性能力評價(jià)要求》(T/CQAE 19002-2023)標準對電子、機械、汽車(chē)行業(yè)制造企業(yè)開(kāi)展可靠性工程能力評價(jià)活動(dòng)。